20.03.2015
| Platz | SNr. | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Mittelwert |
| 1 | 34 | Ron | 101 | 131 | – | 116,00 |
| 2 | 2 | Christian T. | 127 | 95 | – | 111,00 |
| 3 | 5 | Justin | 101 | 109 | – | 105,00 |
| 4 | 10 | Michael Schä. | 112 | 100 | 103 | 105,00 |
| 5 | 6 | Marco P. | 97 | 94 | 105 | 98,67 |
| 6 | 7 | Markus Kö. | 86 | 101 | 106 | 97,67 |
| 7 | 8 | Torsten L. | 89 | 100 | 98 | 95,67 |
