28.06.2024

Platz SNr. Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Mittelwert
1 12 Phil H. 142 203 150 165,00
2 4 Heinz L. 127 138 145 136,67
2 8 Torsten L. 140 117 153 136,67
3 10 Michael Schä. 124 98 135 119,00
4 37 Nick M. 147 105 101 117,67
5 43 Mavin 122 83 138 114,33
6 13 Silvia L. 127 97 112,00
7 6 Marco P. 93 100 125 106,00
8 7 Markus Kö. 132 76 104,00
9 47 Ben 109 91 95 98,33
10 44 Marco 86 103 100 96,33
11 23 Konrad K. 80 127 76 94,33

nächste Bowling am 30.08.2024 – Hier Anmelden