Alle Spiele von 2015

Alle Spiele von 2015: Stand: 11. Dezember 2015
Platz SNr. Name Spiele Punkte Mittelwert
1 4 Heinz L. 11 1552 141,09
2 10 Michael Schä. 18 2129 118,28
3 8 Torsten L. 18 2099 116,61
4 34 Ron 2 232 116,00
5 13 Silvia L. 9 1036 115,11
6 20 Thorsten Mü. 8 891 111,38
7 2 Christian T. 4 441 110,25
8 7 Markus Kö. 10 1014 101,40
9 30 Daniel 2 178 89,00

Schreibe einen Kommentar