16.05.2025
Platz | SNr. | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Mittelwert |
1 | 10 | Michael Schä. | 140 | 137 | 121 | 132,67 |
2 | 37 | Nick M. | 135 | 109 | 146 | 130,00 |
3 | 13 | Silvia L. | 140 | 116 | 126 | 127,33 |
4 | 8 | Torsten L. | 114 | 127 | 139 | 126,67 |
5 | 4 | Heinz L. | 126 | 94 | 102 | 107,33 |
6 | 42 | Torsten R. | 130 | 74 | 115 | 106,33 |
7 | 11 | Nico | 80 | 84 | 94 | 86,00 |
nächster Termin am 13.06.2025
Hier Anmelden