alle Spiele von 2023
| Alle Spiele von 2023: Stand: | 13. Oktober 2023 | ||||
| Platz | SNr. | Name | Spiele | Punkte | Mittelwert | 
| 1 | 12 | Phil H. | 15 | 2048 | 136,53 | 
| 2 | 4 | Heinz L. | 9 | 1172 | 130,22 | 
| 3 | 10 | Michael Schä. | 6 | 767 | 127,83 | 
| 4 | 37 | Nick M. | 12 | 1520 | 126,67 | 
| 5 | 8 | Torsten L. | 15 | 1839 | 122,60 | 
| 6 | 13 | Silvia L. | 6 | 721 | 120,17 | 
| 7 | 43 | Mavin | 3 | 351 | 117,00 | 
| 8 | 6 | Marco P. | 6 | 679 | 113,17 | 
| 9 | 20 | Thorsten Mü. | 9 | 1007 | 111,89 | 
| 10 | 15 | Felix | 12 | 1324 | 110,33 | 
| 11 | 42 | Torsten R. | 6 | 660 | 110,00 | 
| 12 | 17 | Sven K. | 12 | 1313 | 109,42 | 
| 13 | 2 | Christian L. | 5 | 546 | 109,20 | 
| 14 | 46 | Ronny Bü. | 3 | 296 | 98,67 | 
| 15 | 38 | Tom | 3 | 294 | 98,00 | 
| 16 | 11 | Nico | 6 | 581 | 96,83 | 
| 17 | 40 | Alwin | 6 | 576 | 96,00 | 
| 18 | 7 | Markus Kö. | 8 | 763 | 95,38 | 
| 19 | 45 | Daniel Bü. | 3 | 270 | 90,00 | 
| 20 | 23 | Konrad K. | 3 | 266 | 88,67 | 
| 21 | 44 | Marco | 3 | 231 | 77,00 | 
| 22 | 36 | Björn W. | 3 | 201 | 67,00 | 
| 23 | 41 | Sergen | 3 | 192 | 64,00 | 
