Platz | SNr. | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Mittelwert |
1 | 12 | Phil H. | 139 | 132 | – | 135,50 |
2 | 8 | Torsten L. | 137 | 112 | – | 124,50 |
3 | 11 | Nico | 110 | 130 | – | 120,00 |
4 | 37 | Nick M. | 127 | 112 | – | 119,50 |
5 | 4 | Heinz L. | 116 | 97 | – | 106,50 |
6 | 23 | Konrad K. | 87 | 123 | – | 105,00 |
7 | 13 | Silvia L. | 87 | 114 | – | 100,50 |
8 | 7 | Markus Kö. | 101 | 90 | – | 95,50 |
nächste Bowling am 28.06.2024 – Hier Anmelden –