alle Spiele von 2022

Alle Spiele von 2022: Stand: 24. Junii 2022
Platz SNr. Name Spiele Punkte Mittelwert
1 12 Phil H. 9 1175 130,56
2 8 Torsten L. 5 652 130,40
3 37 Nick M. 8 987 123,38
4 20 Thorsten Mü. 9 1084 120,44
5 10 Michael Schä. 6 693 115,50
6 15 Felix 9 1001 111,22
7 6 Marco P. 6 658 109,67
8 11 Nico 8 864 108,00
9 2 Christian L. 5 528 105,60
10 39 Flo 3 313 104,33
11 7 Markus Kö. 5 491 98,20
12 31 Björn D. 3 289 96,33
13 38 Tom 6 533 88,83
14 36 Björn W. 5 384 76,80

Schreibe einen Kommentar