24.06.2022

Platz SNr. Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Mittelwert
1 12 Phil H. 123 153 171 149,00
2 8 Torsten L. 160 150 134 148,00
3 37 Nick M. 125 126 150 133,67
4 20 Thorsten Mü. 157 121 116 131,33
5 10 Michael Schä. 155 99 113 122,33
6 6 Marco P. 97 98 151 115,33
7 15 Felix 102 94 134 110,00
8 2 Christian L. 95 110 121 108,67
9 7 Markus Kö. 67 127 97,00
10 11 Nico 111 89 86 95,33
11 38 Tom 106 75 96 92,33
12 36 Björn W. 74 56 92 74,00

Schreibe einen Kommentar