13.05.2022

Platz SNr. Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Mittelwert
1 12 Phil H. 133 179 106 139,33
2 20 Thorsten Mü. 108 142 115 121,67
3 37 Nick M. 96 122 140 119,33
4 11 Nico 89 138 104 110,33
5 39 Flo 132 108 73 104,33
6 6 Marco P. 93 126 93 104,00
7 15 Felix 106 110 92 102,67
8 7 Markus Kö. 105 94 98 99,00
9 31 Björn D. 84 137 68 96,33
10 38 Tom 74 103 79 85,33

Schreibe einen Kommentar