01.09.2023

Platz SNr. Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Mittelwert
1 12 Phil H. 111 170 171 150,67
2 8 Torsten L. 134 141 133 136,00
3 10 Michael Schä. 118 149 121 129,33
4 17 Sven K. 141 127 117 128,33
5 43 Mavin 123 127 101 117,00
6 37 Nick M. 118 124 105 115,67
7 15 Felix 127 115 93 111,67
8 42 Torsten R. 99 114 114 109,00
9 44 Marco 85 87 59 77,00

Schreibe einen Kommentar