26.05.2023

Platz SNr. Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Mittelwert
1 12 Phil H. 143 149 116 136
2 15 Felix 176 90 107 124,33
3 4 Heinz L. 116 130 116 120,67
4 37 Nick M. 100 114 126 113,33
5 6 Marco P. 126 76 132 111,33
6 8 Torsten L. 100 114 116 110
7 17 Sven K. 99 111 112 107,33
8 13 Silvia L. 78 116 119 104,33
9 11 Nico 107 104 91 100,67
10 7 Markus Kö. 89 99 94

!!! GayStrike Sommergrillen am 28.07.2023 !!!

Schreibe einen Kommentar