13.10.2023

Platz SNr. Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Mittelwert
1 12 Phil H. 147 119 165 143,67
2 4 Heinz L. 104 135 177 138,67
3 13 Silvia L. 146 117 145 136,00
4 20 Thorsten Mü. 119 110 153 127,33
5 7 Markus Kö. 121 122 121,50
6 8 Torsten L. 133 101 106 113,33
7 17 Sven K. 121 104 95 106,67
8 46 Ronny Bü. 92 115 89 98,67
9 38 Tom 97 120 77 98,00
10 45 Daniel Bü. 88 82 100 90,00
11 15 Felix 84 94 80 86,00

Schreibe einen Kommentar