09.02.2024

Platz SNr. Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Mittelwert
1 8 Torsten L. 157 102 137 132,00
2 12 Phil H. 134 140 122 132,00
3 37 Nick M. 123 131 133 129,00
4 2 Christian L. 106 142 119 122,33
5 13 Silvia L. 92 122 125 113,00
6 4 Heinz L. 134 95 80 103,00
7 42 Torsten R. 113 90 83 95,33

nächste Bowling am 15.03.2024 – Hier Anmelden

Schreibe einen Kommentar