Platz | SNr. | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Mittelwert |
1 | 8 | Torsten L. | 111 | 133 | – | 122,00 |
2 | 11 | Nico | 102 | 106 | – | 104,00 |
3 | 7 | Markus Kö. | 99 | 89 | – | 94,00 |
4 | 4 | Heinz L. | 93 | 91 | – | 92,00 |
5 | 31 | Björn D. | 94 | 69 | – | 81,50 |
nächste Bowling am 24.05.2024 – Hier Anmelden –