24.02.2023

Platz SNr. Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Mittelwert
1 8 Torsten L. 137 125 135 132,33
2 4 Heinz L. 111 127 156 131,33
3 37 Nick M. 123 104 161 129,33
4 10 Michael Schä. 146 137 96 126,33
5 15 Felix 113 128 117 119,33
6 6 Marco P. 106 132 107 115,00
7 12 Phil H. 107 103 118 109,33
8 2 Christian L. 102 110 106,00
9 17 Sven K. 129 91 86 102,00
10 20 Thorsten Mü. 90 101 110 100,33
11 40 Alwin 82 94 109 95,00
12 11 Nico 87 107 85 93,00
13 23 Konrad K. 59 88 119 88,67
14 7 Markus Kö. 81 81 81,00
15 36 Björn W. 69 51 81 67,00
16 41 Sergen 56 41 95 64,00

–> nächster Bowlingabend ist für den 31.03.2023 geplant <–

Schreibe einen Kommentar