31.03.2023

Platz SNr. Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Mittelwert
1 37 Nick M. 178 121 146 148,33
2 12 Phil H. 112 158 159 143,00
3 8 Torsten L. 104 141 119 121,33
4 2 Christian L. 121 94 119 111,33
5 42 Torsten R. 106 106 121 111,00
6 20 Thorsten Mü. 126 92 106 108,00
7 40 Alwin 94 100 97 97,00
8 7 Markus Kö. 100 70 85,00

Schreibe einen Kommentar