Platz | SNr. | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Mittelwert |
1 | 8 | Torsten L. | 156 | 125 | 130 | 137,00 |
2 | 13 | Silvia L. | 121 | 94 | 131 | 115,33 |
3 | 6 | Marco P. | 92 | 115 | 125 | 110,67 |
4 | 11 | Nico | 121 | 100 | 101 | 107,33 |
5 | 7 | Markus Kö. | 100 | 106 | 90 | 98,67 |
6 | 4 | Heinz L. | 89 | 86 | 90 | 88,33 |
nächste Bowling am 19.04.2024 – Hier Anmelden –